足利市の宅地(土地と建物)価格相場
その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
足利市 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
足利市伊勢南町 | 1,500万円 | 480m² | 250m² | 1992年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
足利市小俣町 | 55万円 | 310m² | 50m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市小俣町 | 500万円 | 330m² | 135m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市鹿島町 | 2,500万円 | 280m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市鹿島町 | 10万円 | 160m² | 55m² | 1966年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市新山町 | 7,100万円 | 9,999m² | 1,500m² | 1976年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
足利市田中町 | 3,500万円 | 600m² | 460m² | 1984年 | RC | 2024年第1四半期 |
足利市福居町 | 2,400万円 | 50m² | 100m² | 1975年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市福居町 | 5,200万円 | 110m² | 320m² | 1988年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市福居町 | 4,700万円 | 1,200m² | 540m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
足利市福富町 | 300万円 | 200m² | 110m² | 1981年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市福富町 | 1,400万円 | 260m² | 115m² | 2002年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市福富町 | 2,100万円 | 240m² | 115m² | 2017年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市山下町 | 400万円 | 320m² | 95m² | 1983年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市上渋垂町 | 900万円 | 220m² | 135m² | 1982年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
足利市丸山町 | 500万円 | 260m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
足利市弥生町 | 600万円 | 290m² | 140m² | 1988年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市八幡町 | 120万円 | 195m² | 105m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市八幡町 | 7,000万円 | 1,400m² | 240m² | 2001年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市今福町 | 80万円 | 140m² | 65m² | 1974年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市江川町 | 2,500万円 | 230m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市利保町 | 2,000万円 | 210m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市利保町 | 370万円 | 115m² | 95m² | 1991年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市里矢場町 | 160万円 | 330m² | 95m² | 1994年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市多田木町 | 150万円 | 1,200m² | 170m² | 1972年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市通 | 1,600万円 | 1,100m² | 790m² | 1972年 | RC | 2024年第1四半期 |
足利市花園町 | 1,900万円 | 720m² | 180m² | 1973年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市八椚町 | 2,400万円 | 210m² | 120m² | 2018年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市山川町 | 690万円 | 350m² | 155m² | 1979年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市山川町 | 50万円 | 330m² | 110m² | 1964年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市五十部町 | 180万円 | 180m² | 130m² | 1968年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市五十部町 | 2,100万円 | 880m² | 520m² | 1968年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
足利市五十部町 | 2,300万円 | 390m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市五十部町 | 1,500万円 | 200m² | 125m² | 2001年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市五十部町 | 450万円 | 155m² | 100m² | 1995年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市赤松台 | 100万円 | 210m² | 115m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市助戸 | 50万円 | 80m² | 90m² | 1973年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市助戸仲町 | 400万円 | 165m² | 80m² | 1973年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市大正町 | 3,600万円 | 310m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市井草町 | 280万円 | 690m² | 1,200m² | 1977年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
足利市小俣町 | 1,200万円 | 210m² | 120m² | 2004年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市鹿島町 | 2,500万円 | 280m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市田中町 | 780万円 | 200m² | 70m² | 1962年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市野田町 | 1,400万円 | 1,000m² | 150m² | 1997年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市福居町 | 230万円 | 130m² | 70m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市福居町 | 1,100万円 | 190m² | 90m² | 2005年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市福富町 | 2,800万円 | 1,600m² | 760m² | 1978年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
足利市緑町 | 350万円 | 155m² | 25m² | 1989年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市緑町 | 450万円 | 240m² | 80m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市山下町 | 2,900万円 | 185m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市山下町 | 250万円 | 340m² | 130m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
足利市伊勢町 | 300万円 | 125m² | 140m² | 不明 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市稲岡町 | 17万円 | 110m² | 70m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市寿町 | 730万円 | 350m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
足利市南大町 | 620万円 | 160m² | 125m² | 2000年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市南大町 | 2,600万円 | 200m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市南大町 | 2,100万円 | 1,400m² | 730m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市百頭町 | 480万円 | 950m² | 170m² | 1952年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市柳原町 | 1,100万円 | 410m² | 240m² | 1984年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市八幡町 | 2,700万円 | 230m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市今福町 | 950万円 | 165m² | 100m² | 1986年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市大沼田町 | 320万円 | 220m² | 55m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市大沼田町 | 550万円 | 720m² | 160m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市利保町 | 1,700万円 | 200m² | 120m² | 2021年 | 不明 | 2024年第2四半期 |
足利市利保町 | 1,200万円 | 180m² | 70m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市借宿町 | 3,500万円 | 290m² | 135m² | 2016年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市大町 | 600万円 | 220m² | 125m² | 1991年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市通 | 330万円 | 290m² | 60m² | 1968年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
足利市通 | 1,400万円 | 185m² | 115m² | 1980年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市西新井町 | 2,300万円 | 230m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市堀込町 | 2,900万円 | 620m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市堀込町 | 600万円 | 280m² | 135m² | 1980年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市山川町 | 30万円 | 310m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
足利市若草町 | 870万円 | 260m² | 65m² | 1967年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市助戸 | 240万円 | 260m² | 120m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市千歳町 | 680万円 | 340m² | 125m² | 1965年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市千歳町 | 1,700万円 | 280m² | 100m² | 1999年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
足利市鹿島町 | 6,700万円 | 280m² | 220m² | 2017年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
足利市鹿島町 | 2,000万円 | 200m² | 115m² | 2017年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市久保田町 | 80万円 | 1,400m² | 210m² | 1982年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市名草中町 | 100万円 | 165m² | 125m² | 1980年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市野田町 | 320万円 | 140m² | 105m² | 1987年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市福居町 | 1,700万円 | 310m² | 100m² | 2009年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市福居町 | 1,500万円 | 290m² | 185m² | 1993年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市福富町 | 300万円 | 200m² | 95m² | 1981年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市朝倉町 | 380万円 | 145m² | 95m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市南大町 | 2,400万円 | 165m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市大沼田町 | 1,300万円 | 310m² | 110m² | 1995年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市里矢場町 | 1,300万円 | 300m² | 115m² | 1996年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市大町 | 2,000万円 | 310m² | 180m² | 2003年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市通 | 270万円 | 65m² | 95m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市中川町 | 160万円 | 230m² | 110m² | 1986年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市西新井町 | 2,700万円 | 210m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市八椚町 | 1,600万円 | 195m² | 105m² | 2009年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
足利市山川町 | 600万円 | 320m² | 125m² | 1988年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市山川町 | 1,700万円 | 210m² | 120m² | 2020年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市毛野新町 | 3,600万円 | 300m² | 不明 | 2024年 | 不明 | 2024年第3四半期 |
足利市毛野新町 | 450万円 | 220m² | 140m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
足利市助戸 | 1,400万円 | 360m² | 340m² | 1989年 | SRC | 2024年第3四半期 |
足利市小俣町 | 1,700万円 | 300m² | 135m² | 2013年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市鹿島町 | 1,100万円 | 560m² | 220m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市鹿島町 | 210万円 | 280m² | 95m² | 1976年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市川崎町 | 500万円 | 440m² | 125m² | 1995年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市葉鹿町 | 2,000万円 | 390m² | 200m² | 1990年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市葉鹿町 | 220万円 | 250m² | 110m² | 1983年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市福居町 | 2,500万円 | 570m² | 210m² | 1995年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
足利市福居町 | 550万円 | 360m² | 60m² | 1956年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
足利市福居町 | 1,400万円 | 155m² | 85m² | 1997年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
足利市山下町 | 1,700万円 | 220m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市山下町 | 1,800万円 | 220m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市山下町 | 60万円 | 340m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
足利市芳町 | 2,500万円 | 820m² | 280m² | 1983年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
足利市朝倉町 | 2,600万円 | 310m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市鵤木町 | 2,200万円 | 240m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市稲岡町 | 30万円 | 290m² | 220m² | 1965年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市大久保町 | 3,500万円 | 750m² | 390m² | 2004年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市上渋垂町 | 2,600万円 | 330m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市寿町 | 940万円 | 300m² | 75m² | 1988年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市駒場町 | 1,700万円 | 250m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市駒場町 | 1,700万円 | 290m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市南大町 | 800万円 | 330m² | 140m² | 1968年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市百頭町 | 710万円 | 360m² | 190m² | 1969年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市八幡町 | 2,300万円 | 360m² | 200m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
足利市葉鹿南町 | 3,100万円 | 9,999m² | 460m² | 1982年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
足利市江川町 | 1,500万円 | 240m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市江川町 | 2,100万円 | 270m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市江川町 | 2,400万円 | 310m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市大月町 | 550万円 | 280m² | 300m² | 1980年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
足利市大沼田町 | 1,000万円 | 200m² | 100m² | 1998年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市常見町 | 1,900万円 | 195m² | 105m² | 2013年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市山川町 | 610万円 | 490m² | 115m² | 1965年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市山川町 | 1,000万円 | 180m² | 105m² | 1994年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市毛野新町 | 570万円 | 220m² | 110m² | 1969年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市毛野新町 | 4,000万円 | 360m² | 不明 | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
足利市毛野新町 | 1,500万円 | 230m² | 110m² | 1981年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
足利市毛野新町 | 2,100万円 | 250m² | 115m² | 2008年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市本城 | 170万円 | 370m² | 45m² | 1971年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市雪輪町 | 150万円 | 55m² | 85m² | 1953年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
足利市小俣町 | 3,400万円 | 9,999m² | 1,200m² | 1976年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
足利市田中町 | 2,200万円 | 165m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市葉鹿町 | 880万円 | 220m² | 50m² | 1999年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
足利市福居町 | 1,100万円 | 770m² | 320m² | 1979年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市緑町 | 300万円 | 100m² | 45m² | 1992年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市山下町 | 40万円 | 280m² | 85m² | 1972年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市山下町 | 1,000万円 | 350m² | 110m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市荒金町 | 700万円 | 1,200m² | 330m² | 1998年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市大久保町 | 220万円 | 260m² | 200m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
足利市上渋垂町 | 5,600万円 | 740m² | 240m² | 2016年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市寿町 | 2,500万円 | 195m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市羽刈町 | 140万円 | 790m² | 不明 | 戦前 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市南大町 | 950万円 | 450m² | 130m² | 1984年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市板倉町 | 880万円 | 165m² | 45m² | 1970年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市今福町 | 1,500万円 | 280m² | 145m² | 1998年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
足利市島田町 | 350万円 | 390m² | 110m² | 1978年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市大町 | 900万円 | 1,500m² | 340m² | 1955年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市西新井町 | 2,900万円 | 250m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市堀込町 | 250万円 | 150m² | 75m² | 1987年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市松田町 | 80万円 | 540m² | 200m² | 2024年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市山川町 | 350万円 | 135m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市五十部町 | 450万円 | 600m² | 160m² | 1981年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市毛野新町 | 360万円 | 810m² | 300m² | 1988年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市毛野新町 | 2,600万円 | 300m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市毛野新町 | 320万円 | 220m² | 60m² | 1969年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
足利市助戸 | 560万円 | 510m² | 470m² | 1952年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
足利市伊勢南町 | 2,300万円 | 220m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市小俣町 | 800万円 | 550m² | 200m² | 1965年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市鹿島町 | 2,000万円 | 280m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市猿田町 | 770万円 | 115m² | 85m² | 1986年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
足利市葉鹿町 | 2,900万円 | 840m² | 460m² | 1985年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
足利市葉鹿町 | 200万円 | 280m² | 130m² | 1972年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市葉鹿町 | 4,200万円 | 540m² | 310m² | 2012年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市久松町 | 1,300万円 | 330m² | 175m² | 1987年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市福居町 | 600万円 | 155m² | 105m² | 1999年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市福居町 | 20万円 | 100m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第3四半期 |
足利市緑町 | 280万円 | 80m² | 80m² | 1988年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市山下町 | 2,300万円 | 680m² | 370m² | 不明 | 不明 | 2023年第3四半期 |
足利市大前町 | 1,300万円 | 470m² | 340m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
足利市上渋垂町 | 2,100万円 | 310m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市助戸新山町 | 1,700万円 | 230m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市西砂原後町 | 1,900万円 | 580m² | 650m² | 1989年 | 不明 | 2023年第3四半期 |
足利市南大町 | 5万円 | 270m² | 65m² | 1971年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市八幡町 | 24,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 2000年 | SRC | 2023年第3四半期 |
足利市八幡町 | 4,200万円 | 400m² | 150m² | 2014年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市大沼田町 | 30万円 | 210m² | 55m² | 1973年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市利保町 | 300万円 | 330m² | 105m² | 1979年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市大町 | 260万円 | 80m² | 95m² | 1985年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市通 | 140万円 | 55m² | 125m² | 1966年 | SRC | 2023年第3四半期 |
足利市通 | 500万円 | 70m² | 65m² | 1987年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市堀込町 | 2,500万円 | 230m² | 120m² | 2015年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市八椚町 | 1,200万円 | 230m² | 105m² | 2006年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市五十部町 | 400万円 | 370m² | 210m² | 1981年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
足利市五十部町 | 1,300万円 | 340m² | 220m² | 1984年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
足利市若草町 | 2,400万円 | 200m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市大橋町 | 2,100万円 | 240m² | 115m² | 2018年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市大橋町 | 2,100万円 | 370m² | 165m² | 1994年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市本城 | 500万円 | 165m² | 120m² | 1985年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市雪輪町 | 260万円 | 135m² | 40m² | 不明 | 木造 | 2023年第3四半期 |
足利市伊勢南町 | 2,300万円 | 210m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市小俣町 | 110万円 | 130m² | 75m² | 1971年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市鹿島町 | 1,600万円 | 190m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市鹿島町 | 370万円 | 320m² | 185m² | 1974年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市鹿島町 | 1,600万円 | 190m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市鹿島町 | 2,300万円 | 220m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市鹿島町 | 1,200万円 | 810m² | 195m² | 1976年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市巴町 | 150万円 | 155m² | 90m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
足利市野田町 | 180万円 | 140m² | 105m² | 1987年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市葉鹿町 | 670万円 | 240m² | 80m² | 1984年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市福富町 | 1,400万円 | 165m² | 85m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市山下町 | 150万円 | 410m² | 65m² | 1972年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市荒金町 | 760万円 | 210m² | 130m² | 1995年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
足利市南大町 | 1,800万円 | 270m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市八幡町 | 2,800万円 | 180m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市葉鹿南町 | 2,500万円 | 9,999m² | 770m² | 1964年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
足利市大月町 | 2,700万円 | 430m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市栄町 | 150万円 | 75m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市栄町 | 130万円 | 85m² | 不明 | 1980年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市栄町 | 80万円 | 105m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市大町 | 1,200万円 | 510m² | 60m² | 1998年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市西新井町 | 2,400万円 | 340m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市堀込町 | 1,100万円 | 150m² | 75m² | 1987年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市堀込町 | 4,000万円 | 780m² | 420m² | 1996年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市山川町 | 650万円 | 270m² | 115m² | 1981年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
足利市五十部町 | 850万円 | 330m² | 120m² | 1977年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
足利市県町 | 2,100万円 | 320m² | 110m² | 2017年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市旭町 | 5,300万円 | 9,999m² | 230m² | 2002年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
足利市小俣町 | 1,100万円 | 270m² | 85m² | 1995年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市野田町 | 360万円 | 840m² | 85m² | 1974年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市葉鹿町 | 400万円 | 220m² | 50m² | 1999年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市福居町 | 2,400万円 | 330m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市福居町 | 2,700万円 | 500m² | 155m² | 2005年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市福居町 | 2,000万円 | 290m² | 120m² | 2020年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市福富町 | 1,400万円 | 185m² | 105m² | 1995年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市福富町 | 250万円 | 240m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第1四半期 |
足利市山下町 | 2,400万円 | 340m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市伊勢町 | 1,400万円 | 100m² | 70m² | 2016年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市南大町 | 400万円 | 280m² | 110m² | 1965年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市八幡町 | 2,600万円 | 195m² | 130m² | 2004年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市今福町 | 260万円 | 195m² | 55m² | 1968年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市中川町 | 150万円 | 170m² | 105m² | 1977年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市堀込町 | 1,100万円 | 170m² | 120m² | 1991年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市山川町 | 1,900万円 | 210m² | 120m² | 2020年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市五十部町 | 2,100万円 | 200m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市毛野新町 | 1,700万円 | 250m² | 115m² | 2008年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市西宮町 | 1,800万円 | 800m² | 95m² | 1967年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市東砂原後町 | 2,500万円 | 220m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市本城 | 330万円 | 145m² | 95m² | 1977年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
足利市本城 | 1,100万円 | 330m² | 270m² | 不明 | 不明 | 2022年第1四半期 |
足利市本城 | 8,600万円 | 1,100m² | 190m² | 2017年 | 鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
足利市小俣町 | 800万円 | 610m² | 210m² | 1965年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市小俣町 | 860万円 | 570m² | 210m² | 1981年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
足利市小俣町 | 430万円 | 470m² | 125m² | 1981年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市寺岡町 | 1,600万円 | 480m² | 115m² | 2014年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市葉鹿町 | 1,100万円 | 170m² | 100m² | 2008年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市福居町 | 2,400万円 | 250m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市福居町 | 2,500万円 | 310m² | 125m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市福居町 | 2,400万円 | 260m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市山下町 | 1,400万円 | 195m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市山下町 | 1,600万円 | 185m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市朝倉町 | 3,000万円 | 220m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市鵤木町 | 1,300万円 | 220m² | 105m² | 2008年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市助戸大橋町 | 300万円 | 1,100m² | 380m² | 1956年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市柳原町 | 200万円 | 120m² | 35m² | 1985年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市八幡町 | 3,700万円 | 280m² | 150m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市新宿町 | 750万円 | 350m² | 150m² | 1989年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
足利市今福町 | 450万円 | 230m² | 95m² | 1970年 | 不明 | 2022年第2四半期 |
足利市栄町 | 400万円 | 720m² | 280m² | 1979年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
