助戸 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
足利市助戸 | 50万円 | 80m² | 90m² | 1973年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
足利市助戸 | 240万円 | 260m² | 120m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
足利市助戸 | 1,400万円 | 360m² | 340m² | 1989年 | SRC | 2024年第3四半期 |
足利市助戸 | 560万円 | 510m² | 470m² | 1952年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
足利市助戸 | 2,100万円 | 750m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第2四半期 |
足利市助戸 | 270万円 | 120m² | 115m² | 不明 | 木造 | 2022年第3四半期 |
足利市助戸 | 180万円 | 165m² | 180m² | 1972年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
足利市助戸 | 5,000万円 | 990m² | 1,200m² | 1984年 | RC | 2021年第4四半期 |
足利市助戸 | 2,400万円 | 210m² | 105m² | 1985年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
足利市助戸 | 580万円 | 185m² | 240m² | 1967年 | 鉄骨造 | 2020年第3四半期 |
助戸 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 5.99万円/坪 (前年 3.63万円/坪 前年対比+65.01%)
平米単価 1.81万円/m² (前年 1.10万円/m² 前年対比+64.55%)
延床面積 55.46坪(183.33m²) (前年 142.18坪 前年対比-60.99%)
取引事例 3件 (前年 1件 前年対比+200.00%)
2024年 足利市宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
相生町 | ||||
赤松台 | 100万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
県町 | ||||
朝倉町 | 380万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
旭町 | ||||
荒金町 | ||||
新宿町 | ||||
粟谷町 | ||||
家富町 | ||||
鵤木町 | ||||
井草町 | 280万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
伊勢町 | 300万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
伊勢南町 | 1,500万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
板倉町 | ||||
稲岡町 | 17万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
今福町 | 515万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 2件 |
岩井町 | ||||
永楽町 | ||||
江川町 | 2,500万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
大岩町 | ||||
大久保町 | ||||
大月町 | ||||
大沼田町 | 724万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
大橋町 | ||||
大前町 | ||||
奥戸町 | ||||
小曽根町 | ||||
小俣町 | 585万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 3件 |
小俣南町 | ||||
利保町 | 1,318万円 | 7万円/m² | 24万円/坪 | 4件 |
鹿島町 | 2,742万円 | 11万円/m² | 35万円/坪 | 5件 |
樺崎町 | ||||
上渋垂町 | 900万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
借宿町 | 3,500万円 | 13万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
川崎町 | ||||
久保田町 | 80万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
毛野新町 | 2,025万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 2件 |
寿町 | 730万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
駒場町 | ||||
栄町 | ||||
里矢場町 | 730万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
猿田町 | ||||
島田町 | ||||
下渋垂町 | ||||
昌平町 | ||||
新山町 | 7,100万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
末広町 | ||||
助戸 | 564万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 3件 |
助戸大橋町 | ||||
助戸新山町 | ||||
助戸仲町 | 400万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
助戸東山町 | ||||
菅田町 | ||||
大正町 | 3,600万円 | 12万円/m² | 39万円/坪 | 1件 |
大町 | 1,300万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
大門通 | ||||
高松町 | ||||
田島町 | ||||
多田木町 | 150万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
田所町 | ||||
田中町 | 2,140万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 2件 |
千歳町 | 1,190万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 2件 |
月谷町 | ||||
常見町 | ||||
寺岡町 | ||||
通 | 900万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 4件 |
常盤町 | ||||
巴町 | ||||
問屋町 | ||||
中川町 | 160万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
名草上町 | ||||
名草中町 | 100万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
名草下町 | ||||
西新井町 | 2,500万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 2件 |
錦町 | ||||
西砂原後町 | ||||
西宮町 | ||||
西場町 | ||||
野田町 | 860万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
羽刈町 | ||||
迫間町 | ||||
葉鹿町 | ||||
葉鹿南町 | ||||
花園町 | 1,900万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
東砂原後町 | ||||
久松町 | ||||
福居町 | 2,405万円 | 17万円/m² | 56万円/坪 | 7件 |
福富新町 | ||||
福富町 | 1,380万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 5件 |
富士見町 | ||||
藤本町 | ||||
堀込町 | 1,750万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 2件 |
本城 | ||||
真砂町 | ||||
松田町 | ||||
丸山町 | 500万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
瑞穂野町 | ||||
緑町 | 400万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
南大町 | 1,930万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 4件 |
南町 | ||||
宮北町 | ||||
元学町 | ||||
百頭町 | 480万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
八椚町 | 2,000万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 2件 |
柳原町 | 1,100万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
梁田町 | ||||
山川町 | 614万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 5件 |
山下町 | 1,184万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 3件 |
弥生町 | 600万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
八幡町 | 3,274万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 3件 |
有楽町 | ||||
雪輪町 | ||||
芳町 | ||||
五十部町 | 1,306万円 | 4万円/m² | 14万円/坪 | 5件 |
若草町 | 870万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」