足利市の中古マンション等価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
足利市 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利市田中町 | 850万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 足利市鹿島町 | 240万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 足利市鹿島町 | 41万円 | 2LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2025年第1四半期 |
| 足利市大前町 | 20万円 | 1K | 20m² | 不明 | 未改装 | 不明 | 2025年第1四半期 |
| 足利市新山町 | 780万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 足利市伊勢町 | 430万円 | 2DK | 45m² | 不明 | 改装済み | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 足利市通 | 680万円 | 3LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 足利市本城 | 300万円 | 4LDK | 85m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 足利市本城 | 150万円 | 4LDK | 115m² | 不明 | 未改装 | 不明 | 2024年第2四半期 |
| 足利市大橋町 | 220万円 | 2LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
| 足利市東砂原後町 | 600万円 | 2LDK | 70m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
| 足利市伊勢町 | 270万円 | 1DK | 30m² | 不明 | 改装済み | 不明 | 2024年第3四半期 |
| 足利市八幡町 | 1,700万円 | 3LDK | 65m² | 不明 | 不明 | SRC | 2024年第3四半期 |
| 足利市朝倉町 | 1,700万円 | 3LDK | 60m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
| 足利市田中町 | 890万円 | 2LDK | 60m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
| 足利市福富町 | 260万円 | 3DK | 55m² | 1990年 | 未改装 | RC、木造 | 2024年第4四半期 |
| 足利市山下町 | 70万円 | 不明 | 20m² | 不明 | 未改装 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 足利市通 | 880万円 | 3LDK | 55m² | 不明 | 改装済み | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 足利市鹿島町 | 180万円 | 1LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
| 足利市田中町 | 690万円 | 2LDK | 55m² | 1988年 | 不明 | SRC | 2023年第3四半期 |
| 足利市朝倉町 | 2,000万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 不明 | RC | 2023年第3四半期 |
| 足利市新山町 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 不明 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 足利市田中町 | 500万円 | 3DK | 60m² | 1995年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 足利市田中町 | 990万円 | 3LDK | 80m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
| 足利市福富町 | 180万円 | 2DK | 40m² | 1990年 | 不明 | RC | 2022年第1四半期 |
| 足利市伊勢南町 | 800万円 | 2LDK | 60m² | 不明 | 改装済み | RC | 2022年第2四半期 |
| 足利市大前町 | 170万円 | 1K | 20m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 足利市伊勢町 | 360万円 | 2DK | 45m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 足利市通 | 950万円 | 3LDK | 65m² | 1998年 | 不明 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 足利市大橋町 | 200万円 | 2DK | 55m² | 1973年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
| 足利市山下町 | 90万円 | 不明 | 20m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 足利市伊勢町 | 250万円 | 2DK | 30m² | 1992年 | 不明 | SRC | 2021年第1四半期 |
| 足利市大前町 | 240万円 | 1K | 20m² | 1985年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
| 足利市田中町 | 750万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 不明 | SRC | 2021年第2四半期 |
| 足利市福富町 | 70万円 | 2LDK | 40m² | 1990年 | 未改装 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 足利市山下町 | 240万円 | 1DK | 30m² | 1985年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
| 足利市伊勢町 | 390万円 | 2DK | 30m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 足利市通 | 840万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
| 足利市大前町 | 30万円 | 1K | 20m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 足利市鹿島町 | 280万円 | 3LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
| 足利市中川町 | 1,900万円 | 2LDK | 50m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
| 足利市中川町 | 1,900万円 | 2LDK | 50m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
| 足利市中川町 | 1,800万円 | 2DK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
足利市 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 16.76万円/坪 (前年 37.02万円/坪 前年対比-54.73%)
平米単価 5.07万円/m² (前年 11.20万円/m² 前年対比-54.73%)
取引事例 4件 (前年 12件 前年対比-66.67%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足利市中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | ||||
| 赤松台 | ||||
| 県町 | ||||
| 朝倉町 | ||||
| 旭町 | ||||
| 荒金町 | ||||
| 新宿町 | ||||
| 粟谷町 | ||||
| 家富町 | ||||
| 鵤木町 | ||||
| 井草町 | ||||
| 伊勢町 | ||||
| 伊勢南町 | ||||
| 板倉町 | ||||
| 稲岡町 | ||||
| 今福町 | ||||
| 岩井町 | ||||
| 永楽町 | ||||
| 江川町 | ||||
| 大岩町 | ||||
| 大久保町 | ||||
| 大月町 | ||||
| 大沼田町 | ||||
| 大橋町 | ||||
| 大前町 | 20万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
| 奥戸町 | ||||
| 小曽根町 | ||||
| 小俣町 | ||||
| 小俣南町 | ||||
| 利保町 | ||||
| 鹿島町 | 141万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 2件 |
| 樺崎町 | ||||
| 上渋垂町 | ||||
| 借宿町 | ||||
| 川崎町 | ||||
| 久保田町 | ||||
| 毛野新町 | ||||
| 寿町 | ||||
| 駒場町 | ||||
| 栄町 | ||||
| 里矢場町 | ||||
| 猿田町 | ||||
| 島田町 | ||||
| 下渋垂町 | ||||
| 昌平町 | ||||
| 新山町 | ||||
| 末広町 | ||||
| 助戸 | ||||
| 助戸大橋町 | ||||
| 助戸新山町 | ||||
| 助戸仲町 | ||||
| 助戸東山町 | ||||
| 菅田町 | ||||
| 大正町 | ||||
| 大町 | ||||
| 大門通 | ||||
| 高松町 | ||||
| 田島町 | ||||
| 多田木町 | ||||
| 田所町 | ||||
| 田中町 | 850万円 | 15万円/m² | 47万円/坪 | 1件 |
| 千歳町 | ||||
| 月谷町 | ||||
| 常見町 | ||||
| 寺岡町 | ||||
| 通 | ||||
| 常盤町 | ||||
| 巴町 | ||||
| 問屋町 | ||||
| 中川町 | ||||
| 名草上町 | ||||
| 名草中町 | ||||
| 名草下町 | ||||
| 西新井町 | ||||
| 錦町 | ||||
| 西砂原後町 | ||||
| 西宮町 | ||||
| 西場町 | ||||
| 野田町 | ||||
| 羽刈町 | ||||
| 迫間町 | ||||
| 葉鹿町 | ||||
| 葉鹿南町 | ||||
| 花園町 | ||||
| 東砂原後町 | ||||
| 久松町 | ||||
| 福居町 | ||||
| 福富新町 | ||||
| 福富町 | ||||
| 富士見町 | ||||
| 藤本町 | ||||
| 堀込町 | ||||
| 本城 | ||||
| 真砂町 | ||||
| 松田町 | ||||
| 丸山町 | ||||
| 瑞穂野町 | ||||
| 緑町 | ||||
| 南大町 | ||||
| 南町 | ||||
| 宮北町 | ||||
| 元学町 | ||||
| 百頭町 | ||||
| 八椚町 | ||||
| 柳原町 | ||||
| 梁田町 | ||||
| 山川町 | ||||
| 山下町 | ||||
| 弥生町 | ||||
| 八幡町 | ||||
| 有楽町 | ||||
| 雪輪町 | ||||
| 芳町 | ||||
| 五十部町 | ||||
| 若草町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」