足利市の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

足利市 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
足利市県町 300万円 290m² 10,345円 34,198円 2024年第1四半期
足利市小俣町 300万円 200m² 15,000円 49,587円 2024年第1四半期
足利市下渋垂町 650万円 510m² 12,746円 42,133円 2024年第1四半期
足利市寺岡町 1,500万円 1,200m² 12,500円 41,323円 2024年第1四半期
足利市葉鹿町 950万円 300m² 31,667円 104,684円 2024年第1四半期
足利市久松町 900万円 510m² 17,648円 58,338円 2024年第1四半期
足利市福居町 560万円 220m² 25,455円 84,148円 2024年第1四半期
足利市福居町 78万円 35m² 22,286円 73,672円 2024年第1四半期
足利市福居町 15万円 140m² 1,072円 3,542円 2024年第1四半期
足利市緑町 900万円 610m² 14,755円 48,774円 2024年第1四半期
足利市家富町 270万円 115m² 23,479円 77,615円 2024年第1四半期
足利市伊勢町 300万円 110m² 27,273円 90,158円 2024年第1四半期
足利市大月町 1,000万円 540m² 18,519円 61,219円 2024年第1四半期
足利市大月町 630万円 650m² 9,693円 32,041円 2024年第1四半期
足利市大沼田町 350万円 330m² 10,607円 35,062円 2024年第1四半期
足利市借宿町 940万円 260m² 36,154円 119,517円 2024年第1四半期
足利市島田町 680万円 290m² 23,449円 77,515円 2024年第1四半期
足利市堀込町 620万円 310m² 20,000円 66,116円 2024年第1四半期
足利市松田町 1,200万円 9,999m² 1,201円 3,968円 2024年第1四半期
足利市五十部町 330万円 370m² 8,919円 29,485円 2024年第1四半期
足利市助戸 1,400万円 670m² 20,896円 69,077円 2024年第1四半期
足利市大正町 980万円 220m² 44,546円 147,258円 2024年第1四半期
足利市名草中町 120万円 75m² 16,000円 52,893円 2024年第2四半期
足利市葉鹿町 850万円 330m² 25,758円 85,150円 2024年第2四半期
足利市福居町 690万円 440m² 15,682円 51,841円 2024年第2四半期
足利市福居町 140万円 45m² 31,112円 102,847円 2024年第2四半期
足利市福居町 510万円 320m² 15,938円 52,686円 2024年第2四半期
足利市山下町 110万円 95m² 11,579円 38,278円 2024年第2四半期
足利市山下町 600万円 360m² 16,667円 55,097円 2024年第2四半期
足利市朝倉町 680万円 165m² 41,213円 136,239円 2024年第2四半期
足利市家富町 300万円 95m² 31,579円 104,394円 2024年第2四半期
足利市大前町 100万円 75m² 13,334円 44,078円 2024年第2四半期
足利市西砂原後町 1,700万円 570m² 29,825円 98,594円 2024年第2四半期
足利市大沼田町 580万円 190m² 30,527円 100,914円 2024年第2四半期
足利市大沼田町 880万円 490m² 17,960円 59,370円 2024年第2四半期
足利市利保町 580万円 420m² 13,810円 45,652円 2024年第2四半期
足利市西新井町 420万円 180m² 23,334円 77,135円 2024年第2四半期
足利市堀込町 430万円 140m² 30,715円 101,535円 2024年第2四半期
足利市堀込町 510万円 170m² 30,000円 99,174円 2024年第2四半期
足利市八椚町 1,200万円 850m² 14,118円 46,670円 2024年第2四半期
足利市八椚町 1,700万円 950m² 17,895円 59,157円 2024年第2四半期
足利市五十部町 550万円 310m² 17,742円 58,652円 2024年第2四半期
足利市五十部町 150万円 200m² 7,500円 24,794円 2024年第2四半期
足利市本城 2,100万円 700m² 30,000円 99,174円 2024年第2四半期
足利市助戸 2,000万円 670m² 29,851円 98,681円 2024年第2四半期
足利市元学町 610万円 220m² 27,728円 91,661円 2024年第2四半期
足利市井草町 1,100万円 280m² 39,286円 129,871円 2024年第3四半期
足利市福居町 100万円 35m² 28,572円 94,452円 2024年第3四半期
足利市福居町 86万円 35m² 24,572円 81,228円 2024年第3四半期
足利市今福町 20万円 80m² 2,500円 8,265円 2024年第3四半期
足利市相生町 380万円 70m² 54,286円 179,457円 2023年第1四半期
足利市鹿島町 900万円 500m² 18,000円 59,505円 2023年第1四半期
足利市鹿島町 250万円 250m² 10,000円 33,058円 2023年第1四半期
足利市高松町 1,000万円 1,100m² 9,091円 30,053円 2023年第1四半期
足利市寺岡町 180万円 310m² 5,807円 19,195円 2023年第1四半期
足利市巴町 600万円 130m² 46,154円 152,575円 2023年第1四半期
足利市山下町 300万円 260m² 11,539円 38,144円 2023年第1四半期
足利市山下町 50万円 270m² 1,852円 6,122円 2023年第1四半期
足利市山下町 580万円 700m² 8,286円 27,391円 2023年第1四半期
足利市朝倉町 440万円 195m² 22,565円 74,593円 2023年第1四半期
足利市伊勢町 210万円 90m² 23,334円 77,135円 2023年第1四半期
足利市伊勢町 150万円 160m² 9,375円 30,992円 2023年第1四半期
足利市稲岡町 500万円 350m² 14,286円 47,226円 2023年第1四半期
足利市大前町 300万円 510m² 5,883円 19,446円 2023年第1四半期
足利市南大町 50万円 35m² 14,286円 47,226円 2023年第1四半期
足利市百頭町 430万円 200m² 21,500円 71,075円 2023年第1四半期
足利市大月町 100万円 330m² 3,031円 10,018円 2023年第1四半期
足利市大沼田町 260万円 220m² 11,819円 39,069円 2023年第1四半期
足利市大沼田町 200万円 450m² 4,445円 14,693円 2023年第1四半期
足利市通 250万円 105m² 23,810円 78,710円 2023年第1四半期
足利市通 5万円 85m² 589円 1,945円 2023年第1四半期
足利市堀込町 740万円 200m² 37,000円 122,315円 2023年第1四半期
足利市山川町 68万円 370m² 1,838円 6,076円 2023年第1四半期
足利市五十部町 2,200万円 1,400m² 15,715円 51,949円 2023年第1四半期
足利市若草町 210万円 340m² 6,177円 20,419円 2023年第1四半期
足利市相生町 120万円 50m² 24,000円 79,339円 2023年第2四半期
足利市相生町 180万円 130m² 13,847円 45,773円 2023年第2四半期
足利市小俣町 480万円 280m² 17,143円 56,671円 2023年第2四半期
足利市鹿島町 2,700万円 1,600m² 16,875円 55,786円 2023年第2四半期
足利市鹿島町 650万円 260m² 25,000円 82,645円 2023年第2四半期
足利市葉鹿町 700万円 510m² 13,726円 45,374円 2023年第2四半期
足利市葉鹿町 800万円 360m² 22,223円 73,462円 2023年第2四半期
足利市葉鹿町 700万円 290m² 24,138円 79,795円 2023年第2四半期
足利市葉鹿町 500万円 250m² 20,000円 66,116円 2023年第2四半期
足利市宮北町 1,000万円 500m² 20,000円 66,116円 2023年第2四半期
足利市山下町 1,200万円 700m² 17,143円 56,671円 2023年第2四半期
足利市朝倉町 1,400万円 280m² 50,000円 165,290円 2023年第2四半期
足利市大久保町 280万円 100m² 28,000円 92,562円 2023年第2四半期
足利市大前町 780万円 510m² 15,295円 50,560円 2023年第2四半期
足利市大前町 470万円 220m² 21,364円 70,624円 2023年第2四半期
足利市上渋垂町 950万円 340m² 27,942円 92,368円 2023年第2四半期
足利市八幡町 3,700万円 930m² 39,785円 131,521円 2023年第2四半期
足利市八幡町 1,700万円 290m² 58,621円 193,788円 2023年第2四半期
足利市江川町 900万円 300m² 30,000円 99,174円 2023年第2四半期
足利市江川町 2,900万円 1,600m² 18,125円 59,918円 2023年第2四半期
足利市大月町 580万円 220m² 26,364円 87,153円 2023年第2四半期
足利市栄町 550万円 220m² 25,000円 82,645円 2023年第2四半期
足利市大町 850万円 380m² 22,369円 73,946円 2023年第2四半期
足利市西新井町 1,200万円 660m² 18,182円 60,106円 2023年第2四半期
足利市五十部町 1,100万円 810m² 13,581円 44,894円 2023年第2四半期
足利市助戸 210万円 280m² 7,500円 24,794円 2023年第2四半期
足利市東砂原後町 1,100万円 340m² 32,353円 106,952円 2023年第2四半期
足利市小俣町 770万円 195m² 39,488円 130,537円 2023年第3四半期
足利市鹿島町 430万円 230m² 18,696円 61,804円 2023年第3四半期
足利市田中町 400万円 65m² 61,539円 203,433円 2023年第3四半期
足利市巴町 80万円 95m² 8,422円 27,839円 2023年第3四半期
足利市葉鹿町 600万円 370m² 16,217円 53,608円 2023年第3四半期
足利市福居町 250万円 120m² 20,834円 68,871円 2023年第3四半期
足利市山下町 350万円 200m² 17,500円 57,852円 2023年第3四半期
足利市家富町 720万円 250m² 28,800円 95,207円 2023年第3四半期
足利市大前町 700万円 380m² 18,422円 60,897円 2023年第3四半期
足利市寿町 680万円 240m² 28,334円 93,664円 2023年第3四半期
足利市南大町 800万円 210m² 38,096円 125,935円 2023年第3四半期
足利市八幡町 760万円 160m² 47,500円 157,025円 2023年第3四半期
足利市八幡町 750万円 530m² 14,151円 46,780円 2023年第3四半期
足利市大月町 400万円 330m² 12,122円 40,071円 2023年第3四半期
足利市大町 100万円 55m² 18,182円 60,106円 2023年第3四半期
足利市大町 45万円 60m² 7,500円 24,794円 2023年第3四半期
足利市大町 120万円 55m² 21,819円 72,127円 2023年第3四半期
足利市通 650万円 180m² 36,112円 119,376円 2023年第3四半期
足利市堀込町 480万円 490m² 9,796円 32,384円 2023年第3四半期
足利市堀込町 3,000万円 730m² 41,096円 135,855円 2023年第3四半期
足利市五十部町 320万円 210m² 15,239円 50,374円 2023年第3四半期
足利市伊勢南町 310万円 200m² 15,500円 51,240円 2023年第4四半期
足利市小俣町 50万円 160m² 3,125円 10,331円 2023年第4四半期
足利市小俣町 230万円 170m² 13,530円 44,726円 2023年第4四半期
足利市野田町 1,200万円 1,300m² 9,231円 30,515円 2023年第4四半期
足利市葉鹿町 480万円 210m² 22,858円 75,561円 2023年第4四半期
足利市福居町 930万円 280m² 33,215円 109,800円 2023年第4四半期
足利市緑町 700万円 300m² 23,334円 77,135円 2023年第4四半期
足利市家富町 1,800万円 450m² 40,000円 132,232円 2023年第4四半期
足利市伊勢町 300万円 280m² 10,715円 35,420円 2023年第4四半期
足利市稲岡町 150万円 1,300m² 1,154円 3,815円 2023年第4四半期
足利市大前町 800万円 470m² 17,022円 56,269円 2023年第4四半期
足利市上渋垂町 830万円 300m² 27,667円 91,461円 2023年第4四半期
足利市南大町 560万円 310m² 18,065円 59,718円 2023年第4四半期
足利市南大町 47万円 45m² 10,445円 34,528円 2023年第4四半期
足利市柳原町 420万円 100m² 42,000円 138,843円 2023年第4四半期
足利市八幡町 2,500万円 830m² 30,121円 99,572円 2023年第4四半期
足利市八幡町 9,200万円 9,999m² 9,201円 30,417円 2023年第4四半期
足利市江川町 460万円 300m² 15,334円 50,689円 2023年第4四半期
足利市利保町 890万円 330m² 26,970円 89,157円 2023年第4四半期
足利市借宿町 9,300万円 9,999m² 9,301円 30,747円 2023年第4四半期
足利市栄町 750万円 220m² 34,091円 112,698円 2023年第4四半期
足利市島田町 970万円 390m² 24,872円 82,221円 2023年第4四半期
足利市大町 870万円 590m² 14,746円 48,747円 2023年第4四半期
足利市堀込町 960万円 290m² 33,104円 109,433円 2023年第4四半期
足利市五十部町 50万円 165m² 3,031円 10,018円 2023年第4四半期
足利市大橋町 510万円 9,999m² 511円 1,687円 2023年第4四半期
足利市東砂原後町 11,000万円 9,999m² 11,002円 36,368円 2023年第4四半期
足利市相生町 1,500万円 500m² 30,000円 99,174円 2022年第1四半期
足利市大岩町 100万円 1,400m² 715円 2,362円 2022年第1四半期
足利市久保田町 10万円 420m² 239円 788円 2022年第1四半期
足利市野田町 76万円 500m² 1,520円 5,025円 2022年第1四半期
足利市福居町 890万円 290m² 30,690円 101,454円 2022年第1四半期
足利市大久保町 180万円 230m² 7,827円 25,872円 2022年第1四半期
足利市寿町 1,400万円 680m² 20,589円 68,061円 2022年第1四半期
足利市弥生町 450万円 185m² 24,325円 80,411円 2022年第1四半期
足利市今福町 250万円 280m² 8,929円 29,516円 2022年第1四半期
足利市江川町 3,000万円 1,500m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
足利市大月町 1,000万円 640m² 15,625円 51,653円 2022年第1四半期
足利市大月町 810万円 890m² 9,102円 30,087円 2022年第1四半期
足利市大月町 1,700万円 560m² 30,358円 100,355円 2022年第1四半期
足利市大月町 960万円 460m² 20,870円 68,991円 2022年第1四半期
足利市常見町 900万円 330m² 27,273円 90,158円 2022年第1四半期
足利市常見町 800万円 260m² 30,770円 101,717円 2022年第1四半期
足利市中川町 750万円 210m² 35,715円 118,064円 2022年第1四半期
足利市五十部町 1,800万円 840m² 21,429円 70,839円 2022年第1四半期
足利市五十部町 400万円 120m² 33,334円 110,193円 2022年第1四半期
足利市助戸 950万円 330m² 28,788円 95,167円 2022年第1四半期
足利市大正町 1,800万円 530m² 33,963円 112,272円 2022年第1四半期
足利市富士見町 600万円 340m² 17,648円 58,338円 2022年第1四半期
足利市富士見町 600万円 280m² 21,429円 70,839円 2022年第1四半期
足利市伊勢南町 600万円 200m² 30,000円 99,174円 2022年第2四半期
足利市小俣町 85万円 9,999m² 86円 282円 2022年第2四半期
足利市葉鹿町 410万円 130m² 31,539円 104,260円 2022年第2四半期
足利市葉鹿町 75万円 250m² 3,000円 9,918円 2022年第2四半期
足利市葉鹿町 590万円 240m² 24,584円 81,268円 2022年第2四半期
足利市葉鹿町 780万円 320m² 24,375円 80,579円 2022年第2四半期
足利市福居町 1,400万円 940m² 14,894円 49,236円 2022年第2四半期
足利市福居町 360万円 210m² 17,143円 56,671円 2022年第2四半期
足利市福居町 600万円 320m² 18,750円 61,984円 2022年第2四半期
足利市福富町 3,100万円 1,100m² 28,182円 93,164円 2022年第2四半期
足利市福富町 3,600万円 1,300m² 27,693円 91,545円 2022年第2四半期
足利市山下町 320万円 160m² 20,000円 66,116円 2022年第2四半期
足利市山下町 340万円 540m² 6,297円 20,815円 2022年第2四半期
足利市山下町 400万円 185m² 21,622円 71,477円 2022年第2四半期
足利市朝倉町 200万円 165m² 12,122円 40,071円 2022年第2四半期
足利市粟谷町 1万円 300m² 22円 73円 2022年第2四半期
足利市大前町 800万円 370m² 21,622円 71,477円 2022年第2四半期
足利市上渋垂町 2,000万円 1,000m² 20,000円 66,116円 2022年第2四半期
足利市上渋垂町 880万円 380m² 23,158円 76,556円 2022年第2四半期
足利市寿町 450万円 175m² 25,715円 85,006円 2022年第2四半期
足利市末広町 4,200万円 9,999m² 4,201円 13,886円 2022年第2四半期
足利市丸山町 600万円 210m² 28,572円 94,452円 2022年第2四半期
足利市南大町 870万円 410m² 21,220円 70,148円 2022年第2四半期
足利市八幡町 1,500万円 300m² 50,000円 165,290円 2022年第2四半期
足利市板倉町 870万円 1,700m² 5,118円 16,918円 2022年第2四半期
足利市今福町 700万円 400m² 17,500円 57,852円 2022年第2四半期
足利市今福町 99万円 165m² 6,000円 19,835円 2022年第2四半期
足利市江川町 100万円 490m² 2,041円 6,747円 2022年第2四半期
足利市江川町 880万円 260m² 33,847円 111,889円 2022年第2四半期
足利市利保町 720万円 240m² 30,000円 99,174円 2022年第2四半期
足利市大町 200万円 110m² 18,182円 60,106円 2022年第2四半期
足利市通 1,600万円 670m² 23,881円 78,945円 2022年第2四半期
足利市通 200万円 125m² 16,000円 52,893円 2022年第2四半期
足利市堀込町 1,600万円 690m² 23,189円 76,656円 2022年第2四半期
足利市五十部町 1,100万円 590m² 18,645円 61,634円 2022年第2四半期
足利市五十部町 850万円 600m² 14,167円 46,832円 2022年第2四半期
足利市若草町 630万円 270m² 23,334円 77,135円 2022年第2四半期
足利市毛野新町 1,100万円 590m² 18,645円 61,634円 2022年第2四半期
足利市助戸 390万円 130m² 30,000円 99,174円 2022年第2四半期
足利市本城 650万円 270m² 24,075円 79,584円 2022年第2四半期
足利市巴町 220万円 60m² 36,667円 121,213円 2022年第3四半期
足利市小俣町 170万円 280m² 6,072円 20,071円 2022年第3四半期
足利市小俣町 170万円 330m² 5,152円 17,030円 2022年第3四半期
足利市田中町 1,800万円 320m² 56,250円 185,951円 2022年第3四半期
足利市葉鹿町 950万円 360m² 26,389円 87,236円 2022年第3四半期
足利市福居町 130万円 45m² 28,889円 95,501円 2022年第3四半期
足利市福居町 86万円 50m² 17,200円 56,860円 2022年第3四半期
足利市福居町 140万円 45m² 31,112円 102,847円 2022年第3四半期
足利市福居町 180万円 280m² 6,429円 21,252円 2022年第3四半期
足利市福居町 140万円 45m² 31,112円 102,847円 2022年第3四半期
足利市山下町 480万円 175m² 27,429円 90,673円 2022年第3四半期
足利市荒金町 470万円 730m² 6,439円 21,284円 2022年第3四半期
足利市名草下町 180万円 320m² 5,625円 18,596円 2022年第3四半期
足利市板倉町 570万円 370m² 15,406円 50,927円 2022年第3四半期
足利市大月町 2,000万円 1,700m² 11,765円 38,892円 2022年第3四半期
足利市大沼田町 200万円 250m² 8,000円 26,447円 2022年第3四半期
足利市借宿町 2,600万円 890m² 29,214円 96,574円 2022年第3四半期
足利市借宿町 850万円 250m² 34,000円 112,397円 2022年第3四半期
足利市栄町 1,600万円 670m² 23,881円 78,945円 2022年第3四半期
足利市山川町 300万円 270m² 11,112円 36,731円 2022年第3四半期
足利市五十部町 870万円 720m² 12,084円 39,945円 2022年第3四半期
足利市毛野新町 770万円 310m² 24,839円 82,112円 2022年第3四半期
足利市毛野新町 620万円 210m² 29,524円 97,600円 2022年第3四半期
足利市助戸 1,200万円 680m² 17,648円 58,338円 2022年第3四半期
足利市東砂原後町 1,100万円 260m² 42,308円 139,861円 2022年第3四半期
足利市葉鹿町 830万円 450m² 18,445円 60,974円 2022年第4四半期
足利市葉鹿町 880万円 250m² 35,200円 116,364円 2022年第4四半期
足利市久松町 680万円 370m² 18,379円 60,755円 2022年第4四半期
足利市久松町 2,600万円 890m² 29,214円 96,574円 2022年第4四半期
足利市久松町 500万円 185m² 27,028円 89,346円 2022年第4四半期
足利市福居町 94万円 30m² 31,334円 103,582円 2022年第4四半期
足利市福富町 3,000万円 9,999m² 3,001円 9,919円 2022年第4四半期
足利市丸山町 350万円 150m² 23,334円 77,135円 2022年第4四半期
足利市柳原町 400万円 85m² 47,059円 155,567円 2022年第4四半期
足利市八幡町 910万円 320m² 28,438円 94,009円 2022年第4四半期
足利市江川町 1,400万円 460m² 30,435円 100,611円 2022年第4四半期
足利市江川町 920万円 260m² 35,385円 116,974円 2022年第4四半期
足利市大月町 11,000万円 9,999m² 11,002円 36,368円 2022年第4四半期
足利市利保町 100万円 610m² 1,640円 5,420円 2022年第4四半期
足利市利保町 1,000万円 370m² 27,028円 89,346円 2022年第4四半期
足利市借宿町 760万円 270m² 28,149円 93,052円 2022年第4四半期
足利市借宿町 1,300万円 390m² 33,334円 110,193円 2022年第4四半期
足利市島田町 750万円 1,200m² 6,250円 20,662円 2022年第4四半期
足利市常見町 370万円 150m² 24,667円 81,543円 2022年第4四半期
足利市常見町 2,600万円 1,100m² 23,637円 78,137円 2022年第4四半期
足利市五十部町 170万円 370m² 4,595円 15,189円 2022年第4四半期
足利市五十部町 170万円 290m² 5,863円 19,379円 2022年第4四半期
足利市五十部町 170万円 490m² 3,470円 11,470円 2022年第4四半期
足利市助戸仲町 200万円 450m² 4,445円 14,693円 2022年第4四半期
足利市葉鹿町 450万円 300m² 15,000円 49,587円 2021年第1四半期
足利市福居町 920万円 470m² 19,575円 64,709円 2021年第1四半期
足利市福居町 700万円 330m² 21,213円 70,123円 2021年第1四半期
足利市福居町 140万円 40m² 35,000円 115,703円 2021年第1四半期
足利市福居町 1,400万円 860m² 16,280円 53,816円 2021年第1四半期
足利市福富町 700万円 250m² 28,000円 92,562円 2021年第1四半期
足利市朝倉町 3,700万円 550m² 67,273円 222,390円 2021年第1四半期
足利市朝倉町 1,500万円 220m² 68,182円 225,395円 2021年第1四半期
足利市常盤町 1,900万円 950m² 20,000円 66,116円 2021年第1四半期
足利市百頭町 580万円 360m² 16,112円 53,260円 2021年第1四半期
足利市八幡町 1,400万円 270m² 51,852円 171,412円 2021年第1四半期
足利市新宿町 39万円 510m² 765円 2,528円 2021年第1四半期
足利市江川町 850万円 350m² 24,286円 80,284円 2021年第1四半期
足利市江川町 700万円 310m² 22,581円 74,647円 2021年第1四半期
足利市借宿町 220万円 270m² 8,149円 26,937円 2021年第1四半期
足利市借宿町 180万円 270m² 6,667円 22,039円 2021年第1四半期
足利市島田町 400万円 230m² 17,392円 57,492円 2021年第1四半期
足利市常見町 850万円 330m² 25,758円 85,150円 2021年第1四半期
足利市通 6,300万円 1,600m² 39,375円 130,166円 2021年第1四半期
足利市通 8,700万円 9,999m² 8,701円 28,764円 2021年第1四半期
足利市五十部町 330万円 320m² 10,313円 34,091円 2021年第1四半期
足利市五十部町 1,300万円 1,400m² 9,286円 30,697円 2021年第1四半期
足利市若草町 370万円 165m² 22,425円 74,130円 2021年第1四半期
足利市助戸東山町 2,100万円 990m² 21,213円 70,123円 2021年第1四半期
足利市元学町 1,300万円 220m² 59,091円 195,342円 2021年第1四半期
足利市県町 100万円 9,999m² 101円 331円 2021年第2四半期
足利市県町 60万円 1,200m² 500円 1,653円 2021年第2四半期
足利市鹿島町 8,600万円 9,999m² 8,601円 28,433円 2021年第2四半期
足利市鹿島町 3,100万円 1,400m² 22,143円 73,200円 2021年第2四半期
足利市寺岡町 170万円 115m² 14,783円 48,869円 2021年第2四半期
足利市葉鹿町 800万円 250m² 32,000円 105,786円 2021年第2四半期
足利市福居町 430万円 250m² 17,200円 56,860円 2021年第2四半期
足利市福富町 450万円 270m² 16,667円 55,097円 2021年第2四半期
足利市福富町 370万円 220m² 16,819円 55,598円 2021年第2四半期
足利市瑞穂野町 24万円 880m² 273円 902円 2021年第2四半期
足利市緑町 600万円 270m² 22,223円 73,462円 2021年第2四半期
足利市山下町 360万円 600m² 6,000円 19,835円 2021年第2四半期
足利市鵤木町 130万円 180m² 7,223円 23,876円 2021年第2四半期
足利市大前町 500万円 350m² 14,286円 47,226円 2021年第2四半期
足利市大前町 600万円 1,000m² 6,000円 19,835円 2021年第2四半期
足利市名草下町 530万円 370m² 14,325円 47,354円 2021年第2四半期
足利市羽刈町 330万円 650m² 5,077円 16,784円 2021年第2四半期
足利市南大町 750万円 470m² 15,958円 52,752円 2021年第2四半期
足利市八幡町 390万円 125m² 31,200円 103,141円 2021年第2四半期
足利市江川町 1,300万円 860m² 15,117円 49,972円 2021年第2四半期
足利市大月町 270万円 370m² 7,298円 24,124円 2021年第2四半期
足利市利保町 520万円 280m² 18,572円 61,394円 2021年第2四半期
足利市里矢場町 610万円 380m² 16,053円 53,067円 2021年第2四半期
足利市里矢場町 760万円 360m² 21,112円 69,789円 2021年第2四半期
足利市菅田町 750万円 300m² 25,000円 82,645円 2021年第2四半期
足利市大町 250万円 100m² 25,000円 82,645円 2021年第2四半期
足利市堀込町 1,500万円 810m² 18,519円 61,219円 2021年第2四半期
足利市五十部町 330万円 320m² 10,313円 34,091円 2021年第2四半期
足利市五十部町 790万円 600m² 13,167円 43,527円 2021年第2四半期
足利市若草町 900万円 330m² 27,273円 90,158円 2021年第2四半期
足利市小俣南町 600万円 240m² 25,000円 82,645円 2021年第2四半期
足利市助戸 1,300万円 420m² 30,953円 102,322円 2021年第2四半期
足利市大正町 200万円 135m² 14,815円 48,975円 2021年第2四半期
足利市錦町 840万円 330m² 25,455円 84,148円 2021年第2四半期
足利市本城 400万円 240m² 16,667円 55,097円 2021年第2四半期
足利市有楽町 2,400万円 600m² 40,000円 132,232円 2021年第2四半期
足利市小俣町 170万円 120m² 14,167円 46,832円 2021年第3四半期
足利市小俣町 340万円 230m² 14,783円 48,869円 2021年第3四半期
足利市小俣町 180万円 270m² 6,667円 22,039円 2021年第3四半期
足利市小俣町 480万円 430m² 11,163円 36,902円 2021年第3四半期
足利市鹿島町 130万円 40m² 32,500円 107,439円 2021年第3四半期
足利市田中町 2,000万円 580m² 34,483円 113,993円 2021年第3四半期
足利市巴町 650万円 280m² 23,215円 76,742円 2021年第3四半期
足利市巴町 680万円 310m² 21,936円 72,514円 2021年第3四半期
足利市名草中町 180万円 145m² 12,414円 41,038円 2021年第3四半期
足利市葉鹿町 2,000万円 770m² 25,975円 85,865円 2021年第3四半期
足利市福居町 1,500万円 400m² 37,500円 123,967円 2021年第3四半期
足利市朝倉町 2,600万円 550m² 47,273円 156,274円 2021年第3四半期
足利市寿町 770万円 350m² 22,000円 72,728円 2021年第3四半期
足利市助戸新山町 1,600万円 990m² 16,162円 53,427円 2021年第3四半期
足利市百頭町 500万円 270m² 18,519円 61,219円 2021年第3四半期
足利市弥生町 1,100万円 230m² 47,827円 158,103円 2021年第3四半期
足利市八幡町 1,400万円 320m² 43,750円 144,629円 2021年第3四半期
足利市大月町 660万円 410m² 16,098円 53,216円 2021年第3四半期
足利市借宿町 1,900万円 490m² 38,776円 128,184円 2021年第3四半期
足利市里矢場町 880万円 370m² 23,784円 78,625円 2021年第3四半期
足利市島田町 500万円 180m² 27,778円 91,828円 2021年第3四半期
足利市常見町 740万円 230m² 32,174円 106,361円 2021年第3四半期
足利市常見町 600万円 380m² 15,790円 52,197円 2021年第3四半期
足利市常見町 1,100万円 360m² 30,556円 101,011円 2021年第3四半期
足利市通 580万円 260m² 22,308円 73,745円 2021年第3四半期
足利市通 1,500万円 490m² 30,613円 101,198円 2021年第3四半期
足利市西新井町 78万円 20m² 39,000円 128,926円 2021年第3四半期
足利市西新井町 110万円 30m² 36,667円 121,213円 2021年第3四半期
足利市西新井町 830万円 240m² 34,584円 114,326円 2021年第3四半期
足利市西新井町 260万円 70m² 37,143円 122,787円 2021年第3四半期
足利市西新井町 270万円 75m² 36,000円 119,009円 2021年第3四半期
足利市堀込町 780万円 560m² 13,929円 46,045円 2021年第3四半期
足利市山川町 500万円 420m² 11,905円 39,355円 2021年第3四半期
足利市五十部町 240万円 260m² 9,231円 30,515円 2021年第3四半期
足利市毛野新町 550万円 240m² 22,917円 75,758円 2021年第3四半期
足利市錦町 190万円 115m² 16,522円 54,618円 2021年第3四半期
足利市富士見町 1,300万円 650m² 20,000円 66,116円 2021年第3四半期
足利市富士見町 7,100万円 9,999m² 7,101円 23,474円 2021年第3四半期
足利市元学町 650万円 195m² 33,334円 110,193円 2021年第3四半期
足利市有楽町 840万円 280m² 30,000円 99,174円 2021年第3四半期
足利市井草町 500万円 330m² 15,152円 50,088円 2021年第4四半期
足利市大岩町 130万円 850m² 1,530円 5,056円 2021年第4四半期
足利市鹿島町 120万円 105m² 11,429円 37,781円 2021年第4四半期
足利市久保田町 380万円 280m² 13,572円 44,865円 2021年第4四半期
足利市野田町 240万円 680m² 3,530円 11,668円 2021年第4四半期
足利市野田町 97万円 290m² 3,345円 11,058円 2021年第4四半期
足利市福居町 3,900万円 9,999m² 3,901円 12,894円 2021年第4四半期
足利市福富町 680万円 220m² 30,910円 102,179円 2021年第4四半期
足利市福富町 900万円 280m² 32,143円 106,258円 2021年第4四半期
足利市緑町 200万円 130m² 15,385円 50,859円 2021年第4四半期
足利市粟谷町 210万円 270m² 7,778円 25,712円 2021年第4四半期
足利市鵤木町 160万円 240m² 6,667円 22,039円 2021年第4四半期
足利市大前町 790万円 350m² 22,572円 74,617円 2021年第4四半期
