丸山町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足利市丸山町 | 600万円 | 210m² | 28,572円 | 94,452円 | 2022年第2四半期 |
| 足利市丸山町 | 350万円 | 150m² | 23,334円 | 77,135円 | 2022年第4四半期 |
丸山町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2025年 足利市宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | ||||
| 赤松台 | ||||
| 県町 | 400万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
| 朝倉町 | 2,800万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 旭町 | ||||
| 荒金町 | ||||
| 新宿町 | ||||
| 粟谷町 | ||||
| 家富町 | ||||
| 鵤木町 | ||||
| 井草町 | 430万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 伊勢町 | 600万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 伊勢南町 | ||||
| 板倉町 | ||||
| 稲岡町 | 420万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 今福町 | ||||
| 岩井町 | ||||
| 永楽町 | ||||
| 江川町 | 635万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
| 大岩町 | ||||
| 大久保町 | ||||
| 大月町 | ||||
| 大沼田町 | ||||
| 大橋町 | ||||
| 大前町 | 680万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 奥戸町 | ||||
| 小曽根町 | ||||
| 小俣町 | 500万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 小俣南町 | 700万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 利保町 | 593万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
| 鹿島町 | ||||
| 樺崎町 | ||||
| 上渋垂町 | 850万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
| 借宿町 | ||||
| 川崎町 | ||||
| 久保田町 | ||||
| 毛野新町 | ||||
| 寿町 | ||||
| 駒場町 | ||||
| 栄町 | ||||
| 里矢場町 | ||||
| 猿田町 | ||||
| 島田町 | ||||
| 下渋垂町 | ||||
| 昌平町 | ||||
| 新山町 | ||||
| 末広町 | ||||
| 助戸 | ||||
| 助戸大橋町 | ||||
| 助戸新山町 | ||||
| 助戸仲町 | ||||
| 助戸東山町 | ||||
| 菅田町 | ||||
| 大正町 | ||||
| 大町 | ||||
| 大門通 | ||||
| 高松町 | ||||
| 田島町 | ||||
| 多田木町 | ||||
| 田所町 | ||||
| 田中町 | 930万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 千歳町 | ||||
| 月谷町 | ||||
| 常見町 | ||||
| 寺岡町 | 1,165万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
| 通 | 750万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
| 常盤町 | ||||
| 巴町 | ||||
| 問屋町 | ||||
| 中川町 | 500万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 名草上町 | ||||
| 名草中町 | ||||
| 名草下町 | ||||
| 西新井町 | ||||
| 錦町 | ||||
| 西砂原後町 | ||||
| 西宮町 | ||||
| 西場町 | ||||
| 野田町 | ||||
| 羽刈町 | 800万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 迫間町 | ||||
| 葉鹿町 | ||||
| 葉鹿南町 | ||||
| 花園町 | ||||
| 東砂原後町 | ||||
| 久松町 | ||||
| 福居町 | 1,198万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 5件 |
| 福富新町 | ||||
| 福富町 | ||||
| 富士見町 | ||||
| 藤本町 | ||||
| 堀込町 | 1,100万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
| 本城 | ||||
| 真砂町 | ||||
| 松田町 | ||||
| 丸山町 | ||||
| 瑞穂野町 | ||||
| 緑町 | ||||
| 南大町 | 420万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 南町 | ||||
| 宮北町 | ||||
| 元学町 | ||||
| 百頭町 | ||||
| 八椚町 | ||||
| 柳原町 | ||||
| 梁田町 | ||||
| 山川町 | 200万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 山下町 | 3,500万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
| 弥生町 | ||||
| 八幡町 | 1,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 有楽町 | ||||
| 雪輪町 | ||||
| 芳町 | ||||
| 五十部町 | 30万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 若草町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」