大前町 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足利市大前町 | 100万円 | 75m² | 13,334円 | 44,078円 | 2024年第2四半期 |
足利市大前町 | 300万円 | 510m² | 5,883円 | 19,446円 | 2023年第1四半期 |
足利市大前町 | 780万円 | 510m² | 15,295円 | 50,560円 | 2023年第2四半期 |
足利市大前町 | 470万円 | 220m² | 21,364円 | 70,624円 | 2023年第2四半期 |
足利市大前町 | 700万円 | 380m² | 18,422円 | 60,897円 | 2023年第3四半期 |
足利市大前町 | 800万円 | 470m² | 17,022円 | 56,269円 | 2023年第4四半期 |
足利市大前町 | 800万円 | 370m² | 21,622円 | 71,477円 | 2022年第2四半期 |
足利市大前町 | 500万円 | 350m² | 14,286円 | 47,226円 | 2021年第2四半期 |
足利市大前町 | 600万円 | 1,000m² | 6,000円 | 19,835円 | 2021年第2四半期 |
足利市大前町 | 790万円 | 350m² | 22,572円 | 74,617円 | 2021年第4四半期 |
足利市大前町 | 100万円 | 115m² | 8,696円 | 28,746円 | 2021年第4四半期 |
大前町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 4.41万円/坪 (前年 5.16万円/坪 前年対比-14.53%)
平米単価 1.33万円/m² (前年 1.56万円/m² 前年対比-14.74%)
取引事例 1件 (前年 5件 前年対比-80.00%)
2024年 足利市宅地(土地)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
相生町 | ||||
赤松台 | ||||
県町 | 300万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
朝倉町 | 680万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
旭町 | ||||
荒金町 | ||||
新宿町 | ||||
粟谷町 | ||||
家富町 | 285万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
鵤木町 | ||||
井草町 | 1,100万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
伊勢町 | 300万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
伊勢南町 | ||||
板倉町 | ||||
稲岡町 | ||||
今福町 | 20万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
岩井町 | ||||
永楽町 | ||||
江川町 | ||||
大岩町 | ||||
大久保町 | ||||
大月町 | 815万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
大沼田町 | 604万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 3件 |
大橋町 | ||||
大前町 | 100万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
奥戸町 | ||||
小曽根町 | ||||
小俣町 | 300万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
小俣南町 | ||||
利保町 | 580万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
鹿島町 | ||||
樺崎町 | ||||
上渋垂町 | ||||
借宿町 | 940万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
川崎町 | ||||
久保田町 | ||||
毛野新町 | ||||
寿町 | ||||
駒場町 | ||||
栄町 | ||||
里矢場町 | ||||
猿田町 | ||||
島田町 | 680万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
下渋垂町 | 650万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
昌平町 | ||||
新山町 | ||||
末広町 | ||||
助戸 | 1,700万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 2件 |
助戸大橋町 | ||||
助戸新山町 | ||||
助戸仲町 | ||||
助戸東山町 | ||||
菅田町 | ||||
大正町 | 980万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
大町 | ||||
大門通 | ||||
高松町 | ||||
田島町 | ||||
多田木町 | ||||
田所町 | ||||
田中町 | ||||
千歳町 | ||||
月谷町 | ||||
常見町 | ||||
寺岡町 | 1,500万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
通 | ||||
常盤町 | ||||
巴町 | ||||
問屋町 | ||||
中川町 | ||||
名草上町 | ||||
名草中町 | 120万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
名草下町 | ||||
西新井町 | 420万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
錦町 | ||||
西砂原後町 | 1,700万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
西宮町 | ||||
西場町 | ||||
野田町 | ||||
羽刈町 | ||||
迫間町 | ||||
葉鹿町 | 900万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
葉鹿南町 | ||||
花園町 | ||||
東砂原後町 | ||||
久松町 | 900万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
福居町 | 273万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
福富新町 | ||||
福富町 | ||||
富士見町 | ||||
藤本町 | ||||
堀込町 | 520万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 3件 |
本城 | 2,100万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
真砂町 | ||||
松田町 | 1,200万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
丸山町 | ||||
瑞穂野町 | ||||
緑町 | 900万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
南大町 | ||||
南町 | ||||
宮北町 | ||||
元学町 | 610万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
百頭町 | ||||
八椚町 | 1,450万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
柳原町 | ||||
梁田町 | ||||
山川町 | ||||
山下町 | 355万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
弥生町 | ||||
八幡町 | ||||
有楽町 | ||||
雪輪町 | ||||
芳町 | ||||
五十部町 | 344万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 3件 |
若草町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」