小俣町 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足利市小俣町 | 300万円 | 200m² | 15,000円 | 49,587円 | 2024年第1四半期 |
足利市小俣町 | 480万円 | 280m² | 17,143円 | 56,671円 | 2023年第2四半期 |
足利市小俣町 | 770万円 | 195m² | 39,488円 | 130,537円 | 2023年第3四半期 |
足利市小俣町 | 50万円 | 160m² | 3,125円 | 10,331円 | 2023年第4四半期 |
足利市小俣町 | 230万円 | 170m² | 13,530円 | 44,726円 | 2023年第4四半期 |
足利市小俣町 | 85万円 | 9,999m² | 86円 | 282円 | 2022年第2四半期 |
足利市小俣町 | 170万円 | 280m² | 6,072円 | 20,071円 | 2022年第3四半期 |
足利市小俣町 | 170万円 | 330m² | 5,152円 | 17,030円 | 2022年第3四半期 |
足利市小俣町 | 170万円 | 120m² | 14,167円 | 46,832円 | 2021年第3四半期 |
足利市小俣町 | 340万円 | 230m² | 14,783円 | 48,869円 | 2021年第3四半期 |
足利市小俣町 | 180万円 | 270m² | 6,667円 | 22,039円 | 2021年第3四半期 |
足利市小俣町 | 480万円 | 430m² | 11,163円 | 36,902円 | 2021年第3四半期 |
足利市小俣町 | 1,500万円 | 9,999m² | 1,501円 | 4,960円 | 2020年第1四半期 |
足利市小俣町 | 240万円 | 270m² | 8,889円 | 29,385円 | 2020年第3四半期 |
足利市小俣町 | 40万円 | 175m² | 2,286円 | 7,557円 | 2020年第3四半期 |
足利市小俣町 | 350万円 | 470m² | 7,447円 | 24,618円 | 2020年第3四半期 |
足利市小俣町 | 9,000万円 | 1,400m² | 64,286円 | 212,515円 | 2020年第3四半期 |
足利市小俣町 | 850万円 | 970m² | 8,763円 | 28,969円 | 2020年第4四半期 |
小俣町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 4.96万円/坪 (前年 6.06万円/坪 前年対比-18.15%)
平米単価 1.50万円/m² (前年 1.83万円/m² 前年対比-18.03%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)
2024年 足利市宅地(土地)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
相生町 | ||||
赤松台 | ||||
県町 | 300万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
朝倉町 | 680万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
旭町 | ||||
荒金町 | ||||
新宿町 | ||||
粟谷町 | ||||
家富町 | 285万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
鵤木町 | ||||
井草町 | 1,100万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
伊勢町 | 300万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
伊勢南町 | ||||
板倉町 | ||||
稲岡町 | ||||
今福町 | 20万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
岩井町 | ||||
永楽町 | ||||
江川町 | ||||
大岩町 | ||||
大久保町 | ||||
大月町 | 815万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
大沼田町 | 604万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 3件 |
大橋町 | ||||
大前町 | 100万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
奥戸町 | ||||
小曽根町 | ||||
小俣町 | 300万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
小俣南町 | ||||
利保町 | 580万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
鹿島町 | ||||
樺崎町 | ||||
上渋垂町 | ||||
借宿町 | 940万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
川崎町 | ||||
久保田町 | ||||
毛野新町 | ||||
寿町 | ||||
駒場町 | ||||
栄町 | ||||
里矢場町 | ||||
猿田町 | ||||
島田町 | 680万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
下渋垂町 | 650万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
昌平町 | ||||
新山町 | ||||
末広町 | ||||
助戸 | 1,700万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 2件 |
助戸大橋町 | ||||
助戸新山町 | ||||
助戸仲町 | ||||
助戸東山町 | ||||
菅田町 | ||||
大正町 | 980万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
大町 | ||||
大門通 | ||||
高松町 | ||||
田島町 | ||||
多田木町 | ||||
田所町 | ||||
田中町 | ||||
千歳町 | ||||
月谷町 | ||||
常見町 | ||||
寺岡町 | 1,500万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
通 | ||||
常盤町 | ||||
巴町 | ||||
問屋町 | ||||
中川町 | ||||
名草上町 | ||||
名草中町 | 120万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
名草下町 | ||||
西新井町 | 420万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
錦町 | ||||
西砂原後町 | 1,700万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
西宮町 | ||||
西場町 | ||||
野田町 | ||||
羽刈町 | ||||
迫間町 | ||||
葉鹿町 | 900万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
葉鹿南町 | ||||
花園町 | ||||
東砂原後町 | ||||
久松町 | 900万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
福居町 | 273万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
福富新町 | ||||
福富町 | ||||
富士見町 | ||||
藤本町 | ||||
堀込町 | 520万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 3件 |
本城 | 2,100万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
真砂町 | ||||
松田町 | 1,200万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
丸山町 | ||||
瑞穂野町 | ||||
緑町 | 900万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
南大町 | ||||
南町 | ||||
宮北町 | ||||
元学町 | 610万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
百頭町 | ||||
八椚町 | 1,450万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
柳原町 | ||||
梁田町 | ||||
山川町 | ||||
山下町 | 355万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
弥生町 | ||||
八幡町 | ||||
有楽町 | ||||
雪輪町 | ||||
芳町 | ||||
五十部町 | 344万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 3件 |
若草町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」