福居町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足利市福居町 | 1,400万円 | 960m² | 14,584円 | 48,210円 | 2025年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 1,600万円 | 560m² | 28,572円 | 94,452円 | 2025年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 940万円 | 780m² | 12,052円 | 39,839円 | 2025年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 1,200万円 | 640m² | 18,750円 | 61,984円 | 2025年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 850万円 | 330m² | 25,758円 | 85,150円 | 2025年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 15万円 | 140m² | 1,072円 | 3,542円 | 2024年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 560万円 | 220m² | 25,455円 | 84,148円 | 2024年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 78万円 | 35m² | 22,286円 | 73,672円 | 2024年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 690万円 | 440m² | 15,682円 | 51,841円 | 2024年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 510万円 | 320m² | 15,938円 | 52,686円 | 2024年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 140万円 | 45m² | 31,112円 | 102,847円 | 2024年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 500万円 | 320m² | 15,625円 | 51,653円 | 2024年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 830万円 | 260m² | 31,924円 | 105,531円 | 2024年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 100万円 | 220m² | 4,546円 | 15,027円 | 2024年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 100万円 | 35m² | 28,572円 | 94,452円 | 2024年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 86万円 | 35m² | 24,572円 | 81,228円 | 2024年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 750万円 | 230m² | 32,609円 | 107,798円 | 2024年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 1,500万円 | 770m² | 19,481円 | 64,399円 | 2024年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 1,100万円 | 450m² | 24,445円 | 80,809円 | 2024年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 1,900万円 | 630m² | 30,159円 | 99,699円 | 2024年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 730万円 | 620m² | 11,775円 | 38,923円 | 2024年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 250万円 | 120m² | 20,834円 | 68,871円 | 2023年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 930万円 | 280m² | 33,215円 | 109,800円 | 2023年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 890万円 | 290m² | 30,690円 | 101,454円 | 2022年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 1,400万円 | 940m² | 14,894円 | 49,236円 | 2022年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 360万円 | 210m² | 17,143円 | 56,671円 | 2022年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 600万円 | 320m² | 18,750円 | 61,984円 | 2022年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 130万円 | 45m² | 28,889円 | 95,501円 | 2022年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 86万円 | 50m² | 17,200円 | 56,860円 | 2022年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 140万円 | 45m² | 31,112円 | 102,847円 | 2022年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 180万円 | 280m² | 6,429円 | 21,252円 | 2022年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 140万円 | 45m² | 31,112円 | 102,847円 | 2022年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 94万円 | 30m² | 31,334円 | 103,582円 | 2022年第4四半期 |
| 足利市福居町 | 920万円 | 470m² | 19,575円 | 64,709円 | 2021年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 700万円 | 330m² | 21,213円 | 70,123円 | 2021年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 140万円 | 40m² | 35,000円 | 115,703円 | 2021年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 1,400万円 | 860m² | 16,280円 | 53,816円 | 2021年第1四半期 |
| 足利市福居町 | 430万円 | 250m² | 17,200円 | 56,860円 | 2021年第2四半期 |
| 足利市福居町 | 1,500万円 | 400m² | 37,500円 | 123,967円 | 2021年第3四半期 |
| 足利市福居町 | 3,900万円 | 9,999m² | 3,901円 | 12,894円 | 2021年第4四半期 |
福居町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 6.59万円/坪 (前年 6.93万円/坪 前年対比-4.91%)
平米単価 1.99万円/m² (前年 2.10万円/m² 前年対比-5.24%)
取引事例 5件 (前年 16件 前年対比-68.75%)
2025年 足利市宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 相生町 | ||||
| 赤松台 | ||||
| 県町 | 400万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
| 朝倉町 | 2,800万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
| 旭町 | ||||
| 荒金町 | ||||
| 新宿町 | ||||
| 粟谷町 | ||||
| 家富町 | ||||
| 鵤木町 | ||||
| 井草町 | 430万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 伊勢町 | 600万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 伊勢南町 | ||||
| 板倉町 | ||||
| 稲岡町 | 420万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 今福町 | ||||
| 岩井町 | ||||
| 永楽町 | ||||
| 江川町 | 635万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
| 大岩町 | ||||
| 大久保町 | ||||
| 大月町 | ||||
| 大沼田町 | ||||
| 大橋町 | ||||
| 大前町 | 680万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 奥戸町 | ||||
| 小曽根町 | ||||
| 小俣町 | 500万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
| 小俣南町 | 700万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 利保町 | 593万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
| 鹿島町 | ||||
| 樺崎町 | ||||
| 上渋垂町 | 850万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
| 借宿町 | ||||
| 川崎町 | ||||
| 久保田町 | ||||
| 毛野新町 | ||||
| 寿町 | ||||
| 駒場町 | ||||
| 栄町 | ||||
| 里矢場町 | ||||
| 猿田町 | ||||
| 島田町 | ||||
| 下渋垂町 | ||||
| 昌平町 | ||||
| 新山町 | ||||
| 末広町 | ||||
| 助戸 | ||||
| 助戸大橋町 | ||||
| 助戸新山町 | ||||
| 助戸仲町 | ||||
| 助戸東山町 | ||||
| 菅田町 | ||||
| 大正町 | ||||
| 大町 | ||||
| 大門通 | ||||
| 高松町 | ||||
| 田島町 | ||||
| 多田木町 | ||||
| 田所町 | ||||
| 田中町 | 930万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
| 千歳町 | ||||
| 月谷町 | ||||
| 常見町 | ||||
| 寺岡町 | 1,165万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 2件 |
| 通 | 750万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 3件 |
| 常盤町 | ||||
| 巴町 | ||||
| 問屋町 | ||||
| 中川町 | 500万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
| 名草上町 | ||||
| 名草中町 | ||||
| 名草下町 | ||||
| 西新井町 | ||||
| 錦町 | ||||
| 西砂原後町 | ||||
| 西宮町 | ||||
| 西場町 | ||||
| 野田町 | ||||
| 羽刈町 | 800万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 迫間町 | ||||
| 葉鹿町 | ||||
| 葉鹿南町 | ||||
| 花園町 | ||||
| 東砂原後町 | ||||
| 久松町 | ||||
| 福居町 | 1,198万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 5件 |
| 福富新町 | ||||
| 福富町 | ||||
| 富士見町 | ||||
| 藤本町 | ||||
| 堀込町 | 1,100万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
| 本城 | ||||
| 真砂町 | ||||
| 松田町 | ||||
| 丸山町 | ||||
| 瑞穂野町 | ||||
| 緑町 | ||||
| 南大町 | 420万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
| 南町 | ||||
| 宮北町 | ||||
| 元学町 | ||||
| 百頭町 | ||||
| 八椚町 | ||||
| 柳原町 | ||||
| 梁田町 | ||||
| 山川町 | 200万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
| 山下町 | 3,500万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
| 弥生町 | ||||
| 八幡町 | 1,500万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 2件 |
| 有楽町 | ||||
| 雪輪町 | ||||
| 芳町 | ||||
| 五十部町 | 30万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
| 若草町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社スカイブルー作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」